歷年中衛人口數量排行榜
序號 時(shí)間(年) 單位:人
1 2018(預測) 1165117.54
2 2017 1157938.39
3 2016 1150639.54
4 2015 1141638.00
5 2014 1133452.00
6 2013 1124827.00
7 2012 1107244.00
8 2011 1092876.00
9 2010 1082757.00
10 2009 1138137.00
11 2008 1128408.00
12 2007 1045855.00
13 2006 1053720.00
14 2005 1041821.00
15 2004 1022108.00
推薦閱讀: