歷年開(kāi)封市人口數量排行榜
序號 時(shí)間(年) 單位:萬(wàn)人
1 2018(預測) 523.37
2 2017 521.32
3 2016 519.04
4 2015 516.69
5 2014 514.04
6 2013 511.00
7 2012 508.85
8 2011 506.40
9 2009 486.30
10 2008 484.06
11 2007 481.82
12 2006 479.50
13 2005 477.24
14 2004 474.93
15 2003 473.03
16 2002 470.25
17 2001 467.00
18 2000 464.00
推薦閱讀: