歷年云浮市人口數量排行榜
序號 時(shí)間(年) 單位:萬(wàn)人
1 2018(預測) 309.23
2 2017 305.99
3 2016 302.38
4 2015 298.93
5 2014 294.22
6 2013 290.34
7 2012 286.97
8 2011 286.12
9 2010 282.76
10 2009 275.80
11 2008 272.68
12 2007 268.62
13 2006 266.82
14 2005 263.36
15 2004 261.96
16 2003 261.28
推薦閱讀:
2017陽(yáng)江市各區人口數量排行榜,歷年陽(yáng)江市人口數量排行榜