歷年江門(mén)市人口數量排行榜
序號 時(shí)間(年) 單位:萬(wàn)人
1 2018(預測) 389.97
2 2017 390.55
3 2016 391.36
4 2015 391.41
5 2014 393.39
6 2013 393.00
7 2012 391.80
8 2011 393.71
9 2010 392.28
10 2009 391.52
11 2008 389.93
12 2007 388.38
13 2006 387.34
14 2005 386.24
15 2004 385.53
16 2003 381.98
推薦閱讀: