歷年清遠市人口數量排行榜
序號 時(shí)間(年) 單位:萬(wàn)人
1 2018(預測) 429.36
2 2017 425.80
3 2016 421.82
4 2015 418.51
5 2014 412.26
6 2013 409.78
7 2012 405.67
8 2011 416.53
9 2010 413.47
10 2009 408.82
11 2008 405.81
12 2007 403.01
13 2006 398.03
14 2005 393.43
15 2004 391.26
16 2003 389.97
推薦閱讀:
2017江門(mén)市各區人口數量排行榜,歷年江門(mén)市人口數量排行榜