歷年韶關(guān)市人口數量排行榜
序號 時(shí)間(年) 單位:萬(wàn)人
1 2018(預測) 333.02
2 2017 332.16
3 2016 331.24
4 2015 330.21
5 2014 329.13
6 2013 328.01
7 2012 326.49
8 2011 329.65
9 2010 328.10
10 2009 325.54
11 2008 323.09
12 2007 321.19
13 2006 320.32
14 2005 318.66
15 2004 316.98
16 2003 314.85
推薦閱讀: