2017年7月寧夏新三板企業(yè)市值排行榜出爐,排名第一的是壹加壹,總市值為36.26億元。排名第二的是德泓國際,總市值為26.65億元。排名第三的是上陵牧業(yè),總市值為12.3億元。7月榜單中市值超過(guò)10億元的企業(yè)4家,市值3-10億元的企業(yè)9家,市值低于3億元的企業(yè)20家。下面排行榜123(phb123.com)就為大家帶來(lái)2017年7月寧夏新三板企業(yè)市值排行榜。

2017年7月寧夏新三板企業(yè)市值排行榜

  排名 證券簡(jiǎn)稱(chēng) 證券代碼 總市值(億元)

  1 壹加壹 831609 36.26

  2 德泓國際 834086 26.65

  3 上陵牧業(yè) 430505 12.30

  4 曉鳴農牧 831243 10.36

  5 盈谷股份 830855 7.72

  6 天佳科技 831010 6.80

  7 全通拘杞 837909 5.64

  8 中航生物 839627 4.13

  9 成豐股份 831218 3.60

  10 駿華農牧 830851 3.52

  11 萬(wàn)仕隆 833305 3.17

  12 亙峰嘉能 837865 3.15

  13 金河科技 837647 3.14

  14 國龍醫療 831366 2.85

  15 皇達科技 833443 2.70

  16 奧特股份 830860 2.51

  17 網(wǎng)蟲(chóng)股份 830767 2.42

  18 法塞特酒 835655 2.05

  19 紅山河 831367 2.01

  20 寧夏新龍 832038 2.01

  21 賽文技術(shù) 832002 1.96

  22 法福來(lái) 831267 1.89

  23 中科防雷 834675 1.83

  24 縱橫寶盈 831990 1.76

  25 寧夏華輝 871487 1.74

  26 萬(wàn)齊農業(yè) 838139 1.63

  27 悅豐農科 837682 1.54

  28 金宇農牧 832555 1.44

  29 潤龍包裝 832535 1.39

  30 榮盛商業(yè) 839811 1.05

  31 陽(yáng)光坊 837608 0.93

  32 城市管家 831801 0.17

  33 育星達 832686 0.12

  2017年7月寧夏新三板企業(yè)市值排行榜前十的企業(yè)分別是壹加壹36.26 億元;德泓國際26.65 億元;上陵牧業(yè)12.30 億元;曉鳴農牧10.36 億元;盈谷股份7.72 億元;天佳科技6.80 億元;全通枸杞5.64 億元;中航生物4.13 億元;成豐股份3.60 億元;駿華農牧3.52 億元。

  截止2017年7月,寧夏新三板企業(yè)共有64家,創(chuàng )新層10家、基礎層23家,協(xié)議轉讓20家、做市轉讓13家。其中33家企業(yè)有市值。