国产精品一区久久精品,国产亚洲视频网站,亚洲日韩欧美视频,日本韩国欧美在线观看,国产观看精品一区二区三区,欧美激情精品久久久久久久,欧亚精品一区二区三区

7×24小時(shí)服務(wù)熱線(xiàn)

027-87873688

當前位置:首頁(yè) > 汽車(chē)銷(xiāo)量榜 > 17萬(wàn)左右汽車(chē)

17萬(wàn)左右汽車(chē)排行榜

總銷(xiāo)量

1173844

更新時(shí)間:2024年12月
排名 車(chē)型 品牌 12月銷(xiāo)量 全年銷(xiāo)量 指導價(jià)格
1 漢DM-i 比亞迪 18123 141284 16.58-22.58萬(wàn)
2 唐DM-I 比亞迪 12704 131340 16.78-24.48萬(wàn)
3 比亞迪漢EV 比亞迪 8304 87429 16.88-23.58萬(wàn)
4 紅旗E-QM5 紅旗 2223 81506 16.48-23.88萬(wàn)
5 領(lǐng)克08 EM-P 領(lǐng)克 5693 79214 17.58-23.68萬(wàn)
6 哈弗猛龍 哈弗 13240 70500 16.18-18.88萬(wàn)
7 傳祺M8 廣汽傳祺 7103 65126 16.98-33.28萬(wàn)
8 大眾途昂 大眾 6679 54377 17.30-32.90萬(wàn)
9 奔馳GLB 奔馳 3758 50983 17.19-22.79萬(wàn)
10 捷途山海T2 捷途 6666 47120 16.49-20.99萬(wàn)
11 小鵬G6 小鵬汽車(chē) 4388 42805 16.99-23.19萬(wàn)
12 奧迪Q3 奧迪 3225 39962 16.79-20.15萬(wàn)
13 本田奧德賽 本田 3555 31980 16.48-36.88萬(wàn)
14 大眾CC 大眾 2488 28741 16.89-24.39萬(wàn)
15 eπ008 東風(fēng)奕派 2772 18758 17.86-18.86萬(wàn)
16 海豹 比亞迪 1638 17528 17.58-24.98萬(wàn)
17 威颯 豐田 904 16749 17.48-26.18萬(wàn)
18 本田冠道 本田 1416 16272 16.98-25.98萬(wàn)
19 奧迪Q4 e-tron 奧迪 1120 15781 17.97-22.76萬(wàn)
20 別克E5 別克 1947 15360 16.19-17.99萬(wàn)
21 小鵬P7 小鵬汽車(chē) 549 15089 17.89-27.49萬(wàn)
22 護衛艦 07 比亞迪 587 11400 16.98-25.98萬(wàn)
23 昊鉑HT 昊鉑 1037 10637 17.09-26.99萬(wàn)
24 本田UR-V 本田 827 9633 17.18-25.48萬(wàn)
25 深藍G318 深藍汽車(chē) 1162 8908 17.09-31.30萬(wàn)
26 smart精靈#3 smart 908 8738 16.49-28.99萬(wàn)
27 奔馳GLA 奔馳 364 7180 16.99-21.19萬(wàn)
28 昊鉑GT 昊鉑 773 6689 17.09-22.69萬(wàn)
29 帕薩特PHEV 大眾 881 6096 16.32-17.21萬(wàn)
30 風(fēng)云T10 奇瑞 1423 5159 17.99-21.99萬(wàn)
31 本田CR-V PHEV 本田 71 4473 16.59-20.99萬(wàn)
32 奧迪Q3 Sportback 奧迪 304 3756 17.57-20.47萬(wàn)
33 榮威IMAX8 榮威 106 3182 16.58-23.58萬(wàn)
34 帕拉丁 東風(fēng)風(fēng)度 240 2790 16.98-26.18萬(wàn)
35 雪佛蘭邁銳寶XL 雪佛蘭 74 2595 17.59-21.99萬(wàn)
36 皓影 PHEV 本田 323 2317 16.29-20.69萬(wàn)
37 極狐 阿爾法S ARCFOX極狐 388 2113 16.98-30.98萬(wàn)
38 榮威RX9 榮威 30 2016 17.58-24.38萬(wàn)
39 ID.6 X 大眾 2 1717 17.99-21.99萬(wàn)
40 凱迪拉克CT4 凱迪拉克 7 1602 16.97-20.97萬(wàn)
41 英仕派 PHEV 本田 92 1141 16.58-19.48萬(wàn)
42 長(cháng)安UNI-K 智電iDD 長(cháng)安 59 966 16.99-19.79萬(wàn)
43 福特EVOS 福特 5 892 16.98-22.98萬(wàn)
44 極狐 阿爾法T ARCFOX極狐 173 796 16.08-25.58萬(wàn)
45 比亞迪D1 比亞迪 44 773 16.08-16.98萬(wàn)
46 大家5 PLUG IN 上汽大通MAXUS 68 353 16.88-19.88萬(wàn)
47 奧迪Q2L e-tron 奧迪 11 18 17.07萬(wàn)
最新榜單
最近更新
問(wèn)答
  • 問(wèn)
    30萬(wàn)左右的預算下,女生選擇開(kāi)奧迪A4L是一個(gè)不錯的選擇。這款車(chē)的駕駛體驗好,油耗低,操控性好,動(dòng)力強勁,科技配置也很高。另外,奧迪A4L的空間布局滿(mǎn)意,前后排都能找到舒適的位置。如果預算充裕,可以考慮奔馳C級2024款 C 200 L 運動(dòng)版。雖然是全系最低配,但2024款的顏值提升明顯,內飾配備了高科技配置,總體來(lái)說(shuō)比老款更加吸引人。另外,寶馬X1也是一個(gè)不錯的選擇,這款車(chē)的駕駛體驗良好,操控不錯,空間也比較寬敞。
  • 問(wèn)
    2024年推薦的女士車(chē)有比亞迪海豚和宏光MINIEV馬卡龍,宏光MINIEV馬卡龍小巧、顏值高、續航里程長(cháng),五菱晴空適合都市代步,哪吒V運動(dòng)感強,歐拉好貓充滿(mǎn)少女心和復古元素。
  • 問(wèn)
    奧迪旗下沒(méi)有CC汽車(chē),CC是大眾旗下的一款轎跑汽車(chē),售價(jià)在24.99-29.99萬(wàn)之間,共有3個(gè)版本。
  • 問(wèn)
    領(lǐng)克汽車(chē)是一個(gè)定位于中高端市場(chǎng)的高端品牌,由吉利汽車(chē)、沃爾沃汽車(chē)和吉利控股集團合資成立。其產(chǎn)品設計靈感源自全球各大國際化都市,體現了都市人群的審美和生活態(tài)度。領(lǐng)克汽車(chē)采用超高端的制造標準和零部件水準,在技術(shù)和品質(zhì)上對標豪華品牌,為消費者帶來(lái)全新的價(jià)值體驗。此外,領(lǐng)克汽車(chē)集合多項前瞻科技,為消費者提供卓越非凡的駕駛和用車(chē)體驗。
  • 問(wèn)
    寶馬CC屬于寶馬M系列,是德國汽車(chē)品牌寶馬的一部分,隸屬于BMW集團。寶馬的車(chē)標代表巴伐利亞發(fā)動(dòng)機制造廠(chǎng),其標志的色彩和組合源自寶馬所在地巴伐利亞州的州徽。寶馬擁有多個(gè)車(chē)型系列,包括i、X、Z、純數字等,以及在這些系列基礎上進(jìn)行改進(jìn)的M系列,專(zhuān)注于高性能和跑車(chē)版本。

微信公眾號