江西 一批 理科 新聞學(xué) 592 4183 526 66

  江西 一批 理科 旅游管理 585 5359 526 59

  江西 一批 理科 西班牙語(yǔ) 579 6553 526 53

  江西 一批 理科 貿易經(jīng)濟 579 6553 526 53

  江西 一批 理科 酒店管理 577 6988 526 51

  江西 一批 理科 阿拉伯語(yǔ) 576 7221 526 50

  江西 一批 理科 俄語(yǔ) 573 7909 526 47

  江西 一批 理科 意大利語(yǔ) 572 8137 526 46

  江西 一批 理科 商務(wù)英語(yǔ) 572 8137 526 46

  江西 一批 理科 英語(yǔ) 572 8137 526 46

  江西 一批 理科 翻譯 570 8644 526 44

  江西 一批 理科 國際經(jīng)濟與貿易 570 8644 526 44

  江西 一批 理科 日語(yǔ) 569 8881 526 43

  江西 一批 理科 朝鮮語(yǔ) 561 11007 526 35

  江西 一批 理科 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) 559 11591 526 33

  江西 一批 理科 財務(wù)管理 555 12809 526 29

  江西 一批 理科 金融學(xué) 552 13748 526 26

  江西 一批 理科 漢語(yǔ)國際教育 549 14732 526 23

  江西 一批 文科 德語(yǔ) 577 538 524 53

  江西 一批 文科 日語(yǔ) 568 836 524 44

  江西 一批 文科 新聞學(xué) 568 836 524 44

  江西 一批 文科 阿拉伯語(yǔ) 567 877 524 43

  江西 一批 文科 國際事務(wù)與國際關(guān)系 566 923 524 42

  江西 一批 文科 英語(yǔ) 564 1018 524 40

  江西 一批 文科 俄語(yǔ) 562 1135 524 38

  江西 一批 文科 漢語(yǔ)言文學(xué) 561 1198 524 37

  江西 一批 文科 朝鮮語(yǔ) 561 1198 524 37

  江西 一批 文科 法學(xué) 560 1272 524 36

  遼寧 一批 理科 德語(yǔ) 642 1918 526 116

  遼寧 一批 理科 西班牙語(yǔ) 640 2130 526 114

  遼寧 一批 理科 意大利語(yǔ) 635 2674 526 109

  遼寧 一批 理科 日語(yǔ) 633 2926 526 107

  遼寧 一批 理科 商務(wù)英語(yǔ) 633 2926 526 107

  遼寧 一批 理科 金融學(xué) 631 3189 526 105

  遼寧 一批 理科 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) 630 3322 526 104

  遼寧 一批 理科 國際經(jīng)濟與貿易 629 3464 526 103

  遼寧 一批 理科 朝鮮語(yǔ) 628 3610 526 102

  遼寧 一批 理科 會(huì )展經(jīng)濟與管理 628 3610 526 102

  遼寧 一批 理科 國際事務(wù)與國際關(guān)系 627 3754 526 101

  遼寧 一批 理科 旅游管理 627 3754 526 101

  遼寧 一批 理科 新聞學(xué) 627 3754 526 101

  遼寧 一批 理科 俄語(yǔ) 625 4063 526 99

  遼寧 一批 理科 國際政治 619 5068 526 93

  遼寧 一批 文科 意大利語(yǔ) 621 322 552 69

  遼寧 一批 文科 西班牙語(yǔ) 620 352 552 68

  遼寧 一批 文科 德語(yǔ) 619 382 552 67

  遼寧 一批 文科 阿拉伯語(yǔ) 618 412 552 66

  遼寧 一批 文科 翻譯 617 444 552 65

  遼寧 一批 文科 俄語(yǔ) 617 444 552 65

  遼寧 一批 文科 商務(wù)英語(yǔ) 616 481 552 64

  遼寧 一批 文科 日語(yǔ) 615 516 552 63

  遼寧 一批 文科 英語(yǔ) 615 516 552 63

  遼寧 一批 文科 酒店管理 614 555 552 62

  遼寧 一批 文科 財務(wù)管理 610 705 552 58

  內蒙古 一批 理科 西班牙語(yǔ) 609 2216 501 108

  內蒙古 一批 理科 國際經(jīng)濟與貿易 607 2354 501 106

  內蒙古 一批 理科 俄語(yǔ) 602 2810 501 101

  內蒙古 一批 理科 財務(wù)管理 602 2810 501 101

  內蒙古 一批 理科 旅游管理 596 3443 501 95

  內蒙古 一批 理科 阿拉伯語(yǔ) 595 3544 501 94

  內蒙古 一批 理科 日語(yǔ) 587 4368 501 86

  內蒙古 一批 理科 新聞學(xué) 584 4727 501 83

  內蒙古 一批 理科 貿易經(jīng)濟 581 5102 501 80

  內蒙古 一批 理科 英語(yǔ) 579 5366 501 78

  內蒙古 一批 理科 朝鮮語(yǔ) 564 7531 501 63

  內蒙古 一批 理科 酒店管理 536 12192 501 35

  內蒙古 一批 文科 法語(yǔ) 597 346 525 72

  內蒙古 一批 文科 朝鮮語(yǔ) 587 622 525 62

  內蒙古 一批 文科 俄語(yǔ) 582 791 525 57

  內蒙古 一批 文科 日語(yǔ) 581 824 525 56

  內蒙古 一批 文科 西班牙語(yǔ) 580 867 525 55

  內蒙古 一批 文科 酒店管理 580 867 525 55

  內蒙古 一批 文科 阿拉伯語(yǔ) 579 909 525 54

  內蒙古 一批 文科 漢語(yǔ)言文學(xué) 578 952 525 53

  點(diǎn)擊下一頁(yè)繼續查看2017北京第二外國語(yǔ)學(xué)院各省各專(zhuān)業(yè)錄取分數線(xiàn)