41 湖北東圣化工集團有限公司 110. 81
42 武漢農村商業(yè)銀行股份有限公司 107. 87
43 國藥控股湖北有限公司 102. 79
44 武_船舶重工集團有限公司 102. 57
45 武漢聯(lián)杰?chē)H貿易有限公司 97. 70
46 湖北能源集團股份有限公司 93. 87
47 中鐵第四勘察設計院集團有限公司 87. 79
48 武漢航空港發(fā)展集團有限公司 84.75
49 勁牌有限公司 83. 65
50 湖北新洋豐肥業(yè)股份有限公司 82. 76
51 長(cháng)飛光纖光纜股份有限公司 81.02
52 武漢建工集團股份有限公司 79. 07
53 中國聯(lián)合網(wǎng)絡(luò )通信有限公司湖北省分公司 77. 54
54 中國十五冶金建設集團有限公司 76. 05
55 中冶南方工程技術(shù)有限公司 75. 08
56 順泰建設股份有限公司 71.32
57 湖北長(cháng)安建筑股份有限公司 70. 95
58 高品建設集團有限公司 68. 54
59 武漢商貿國有控股集團有限公司 67. 83
60 中鐵武漢電氣化局集團有限公司 66. 03
61 中國郵政集團公司湖北省分公司 65. 30
62 駱駝集團股份有限公司 63. 01
63 黃石東貝機電集團有限責任公司 62. 44
64 湖北齊星集團 61.76
65 武漢東湖高新集團股份有限公司 61.14
66 盛隆電氣集團有限公司 59.13
67 湖北祥云集團 55.49
68 湖北省工業(yè)建筑集團有限公司 55.44
69 武漢市漢商集團股份有限公司 55.41
70 黃石山力興抬薄板有限公司 54. 62
71 武漢工貿有限公司 52. 66
72 中國核工業(yè)第二二建設有限公司 51.44
73 新力建設集團有限公司 51.12
74 冠捷顯示科技(武漢)有限公司 50. 43
75 奧山集團 50. 26
76 武漢市燃氣熱力集團有限公司 50.12
77 漢口銀行股份有限公司 50. 07
78 湖北立晉鋼鐵集團有限公司 48. 97
79 武漢地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資集團有限公司 48.61
80 湖北省煙萆公司恩施州公司 46.64
81 太平人壽保險有限公司湖北分公司 46.19
82 湖北省農業(yè)生產(chǎn)資料集團有限公司 45.13
83 武漢順樂(lè )不銹鋼有限公司 44.93
84 湖北白云邊酒業(yè)股份有限公司 44.87
85 湖北景夭棉花產(chǎn)業(yè)集團有限公司 44.21
86 武漢船用機械有限責任公司 44. 20
87 武漢天馬微電子有限公司 43. 80
88 武漢東方建設集團有限公司 43. 57
89 剛人民財產(chǎn)保險股份有限公司武漢市分公云 42. 79
90 湖北良品鋪子食品有限公司 42. 56
91 益海嘉里(武漢)糧油工業(yè)有限公司 42. 53
92 國電力工程顧問(wèn)集團中南電力設計院有限公: 42. 37
93 黃石晟祥銅業(yè)有限公司 41.77
94 漢江水利水電(集團)有限責任公司 41.45
95 長(cháng)江勘測規劃設計研究院 40. 89
96 中國化學(xué)工程第六建設有限公司 40. 33
97 湖北中陽(yáng)建設集團有限公司 40. 32
98 赤東建設集團有限公司 40. 02
99 湖北高藝裝飾工程有限公司 39. 26
100 武漢艾德蒙科技股份有限公司 39.15