2017年重慶100強企業(yè)排名
排名 | 公司名稱(chēng) |
31 | 重慶重型汽車(chē)集團有限責任公司 |
32 | 重慶市物資(集團)有限責任公司 |
33 | 重慶小天鵝投資控股(集團)有限公司 |
34 | 重慶太江工業(yè)(集團)有限責任公司 |
35 | 格力電器(重慶)有限責任公司 |
36 | 黔江卷煙廠(chǎng) |
37 | 民生實(shí)業(yè)(集團)有限公司 |
38 | 重慶市油脂公司 |
39 | 重慶城建控股(集團)有限責任公司 |
40 | 重慶鐵馬工業(yè)集團有限公司 |
41 | 重慶市商業(yè)銀行 |
42 | 重慶燃氣(集團)有限責任公司 |
43 | 揚子江乙酷化工有限公司 |
44 | 重慶市博賽礦業(yè)(集團)有限公司 |
45 | 中國核工業(yè)建峰化工總廠(chǎng) |
46 | 重慶鐵路投資開(kāi)發(fā)有限責任公司 |
47 | 重慶銀鋼科技(集團)有限公司 |
48 | 重慶騰輝控股管理有限責任公司 |
49 | 中港第二航務(wù)工程局第二工程分公司 |
50 | 中鐵八局集團第一工程有限公司 |
51 | 重慶市公交控股(集團)有限公司 |
52 | 重慶市渝北區中汽吉龍摩托車(chē)有限公司 |
53 | 重慶科瑞制藥有限責任公司 |
54 | 重慶東方菜根香餐飲有限公司 |
55 | 重慶頂益食品有限公司 |
56 | 重慶巨能建設(集團)有限公司 |
57 | 重慶泰山電線(xiàn)電纜有限責任公司 |
58 | 重慶南方集團荷限公司 |
59 | 重慶青山工業(yè)有限責任公司 |
60 | 重慶康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司 |
61 | 重慶美心(集團)有限公司 |
62 | 重慶松藻煤電有限責任公司 |
63 | 重慶ABB變壓器有限公司 |
64 | 重慶灘柴發(fā)動(dòng)機廠(chǎng) |
65 | 重慶市志成機械廠(chǎng) |
66 | 重慶市渝通公路工程總公司 |
67 | 浩陵水利電力投資集團有限責任公司 |
68 | 重慶南桐礦業(yè)有限責任公司 |
69 | 重慶陶然居飲食文化集團 |
70 | 重慶安福汽車(chē)營(yíng)銷(xiāo)有限公司 |
點(diǎn)擊下一頁(yè),繼續閱讀2017年重慶百強企業(yè)名單,2017年重慶100強企業(yè)排名?! ?