根據(jù)最新數(shù)據(jù)顯示,2022年江蘇城鎮(zhèn)非私營(yíng)單位就業(yè)人員年平均工資為121724元,而城鎮(zhèn)私營(yíng)單位就業(yè)人員年平均工資為71835元,排行榜123網(wǎng)列舉了2022年江蘇省統(tǒng)計(jì)局公布的江蘇工資最高的十大行業(yè),帶你了解江蘇最賺錢的十個(gè)行業(yè)都是哪些。
2022江蘇工資最高的十大行業(yè)
2022年江蘇城鎮(zhèn)非私營(yíng)單位就業(yè)人員年平均工資
排名 | 行業(yè) | 2022年平均工資(元) |
1 | 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 194303 |
2 | 金融業(yè) | 191836 |
3 | 公共管理、社會(huì)保障和社會(huì)組織 | 180350 |
4 | 電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 171424 |
5 | 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) | 166161 |
6 | 衛(wèi)生和社會(huì)工作 | 158503 |
7 | 教育 | 157248 |
8 | 采 礦 業(yè) | 135650 |
9 | 文化、體育和娛樂(lè)業(yè) | 123565 |
10 | 交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)和郵政業(yè) | 118261 |
11 | 批發(fā)和零售業(yè) | 111417 |
12 | 制 造 業(yè) | 109342 |
13 | 房地產(chǎn)業(yè) | 95399 |
14 | 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) | 90749 |
15 | 水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè) | 89487 |
16 | 居民服務(wù)、修理和其他服務(wù)業(yè) | 86041 |
17 | 建筑業(yè) | 80995 |
18 | 農(nóng)、林、牧、漁業(yè) | 56987 |
19 | 住宿和餐飲業(yè) | 56336 |
合計(jì) | 121724 |
2022年江蘇城鎮(zhèn)私營(yíng)單位就業(yè)人員年平均工資
排名 | 行業(yè) | 2022年平均工資(元) |
1 | 金融業(yè) | 121601 |
2 | 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 101730 |
3 | 采 礦 業(yè) | 92940 |
4 | 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) | 83805 |
5 | 電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 83474 |
6 | 衛(wèi)生和社會(huì)工作 | 81666 |
7 | 制 造 業(yè) | 77996 |
8 | 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) | 72291 |
9 | 教育 | 69576 |
10 | 交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)和郵政業(yè) | 69360 |
11 | 建筑業(yè) | 66365 |
12 | 文化、體育和娛樂(lè)業(yè) | 66341 |
13 | 批發(fā)和零售業(yè) | 64458 |
14 | 房地產(chǎn)業(yè) | 61962 |
15 | 住宿和餐飲業(yè) | 52441 |
16 | 農(nóng)、林、牧、漁業(yè) | 52085 |
17 | 居民服務(wù)、修理和其他服務(wù)業(yè) | 50006 |
18 | 水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè) | 47051 |
合計(jì) | 71835 |
2022年江蘇省城鎮(zhèn)單位就業(yè)人員年平均工資情況
根據(jù)年度統(tǒng)計(jì)調(diào)查結(jié)果,2022年,江蘇省城鎮(zhèn)非私營(yíng)單位就業(yè)人員年平均工資為121724元。其中,城鎮(zhèn)非私營(yíng)單位在崗職工年平均工資為124175元。2022年,城鎮(zhèn)私營(yíng)單位就業(yè)人員年平均工資為71835元。2022年全省分行業(yè)就業(yè)人員年平均工資詳見(jiàn)下表。