根據(jù)最新數(shù)據(jù)顯示,2022年山西城鎮(zhèn)非私營單位就業(yè)人員年平均工資90495元,而城鎮(zhèn)私營單位就業(yè)人員年平均工資為47275元,排行榜123網(wǎng)列舉了2022年山西省統(tǒng)計局公布的山西工資最高的十大行業(yè),帶你了解山西最賺錢的十個行業(yè)都是哪些。
2022山西工資最高的十大行業(yè)
2022年山西城鎮(zhèn)非私營單位就業(yè)人員年平均工資前十名
排名 | 行業(yè) | 2022年工資(元) | 2021年工資(元) | 增長速度(%) |
1 | 采礦業(yè) | 114368 | 99948 | 14.4 |
2 | 交通運輸、倉儲和郵政業(yè) | 109446 | 101149 | 8.2 |
3 | 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 107196 | 99130 | 8.1 |
4 | 電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 106644 | 101101 | 5.5 |
5 | 金融業(yè) | 101160 | 87734 | 15.3 |
6 | 科學(xué)研究、技術(shù)服務(wù)業(yè) | 94391 | 91304 | 3.4 |
7 | 衛(wèi)生和社會工作 | 90202 | 83104 | 8.5 |
8 | 教育 | 89597 | 80472 | 11.3 |
9 | 公共管理、社會保障和社會組織 | 80693 | 72495 | 11.3 |
10 | 批發(fā)和零售業(yè) | 78572 | 73526 | 6.9 |
2022年山西城鎮(zhèn)私營單位就業(yè)人員年平均工資前十名
排名 | 行業(yè) | 2022年工資(元) | 2021年工資(元) | 增長速度(%) |
1 | 金融業(yè) | 73989 | 63785 | 16 |
2 | 采礦業(yè) | 62705 | 59477 | 5.4 |
3 | 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) | 53261 | 49129 | 8.4 |
4 | 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 52785 | 50583 | 4.4 |
5 | 制造業(yè) | 51623 | 49423 | 4.5 |
6 | 交通運輸、倉儲和郵政業(yè) | 50841 | 53763 | -5.4 |
7 | 建筑業(yè) | 48591 | 47385 | 2.5 |
8 | 電力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 48127 | 46852 | 2.7 |
9 | 衛(wèi)生和社會工作 | 45381 | 43819 | 3.6 |
10 | 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) | 44447 | 44108 | 0.8 |
2022山西工資最高的十大行業(yè)詳細(xì)信息表
以下數(shù)據(jù)來源于山西省統(tǒng)計局公布
2022年山西省城鎮(zhèn)非私營單位就業(yè)人員年平均工資為90495元,比上年增加8082元,名義增長9.8%??鄢齼r格因素,實際增長7.5%。在崗職工年平均工資為92882元。
按分市、行業(yè)門類、登記注冊類型分組的城鎮(zhèn)非私營單位就業(yè)人員年平均工資詳見表1、表2、表3。
2022年山西省城鎮(zhèn)私營單位就業(yè)人員年平均工資為47275元,比上年增加1527元,名義增長3.3%。扣除價格因素,實際增長1.2%。
按行業(yè)門類分組的城鎮(zhèn)私營單位就業(yè)人員年平均工資詳見表1。