根據(jù)最新數(shù)據(jù)顯示,2022年湖南城鎮(zhèn)非私營單位就業(yè)人員年平均工資91413元,而城鎮(zhèn)私營單位就業(yè)人員年平均工資為55780元,排行榜123網(wǎng)列舉了2022年湖南工資最高的十大行業(yè),帶你了解湖南最賺錢的十個行業(yè)都是哪些。
2022湖南工資最高的十大行業(yè)
2022年湖南城鎮(zhèn)私營單位就業(yè)人員年平均工資
排名 | 行業(yè) | 2022年平均工資(元) | 增長速度(%) |
1 | 金融業(yè) | 75050 | 11 |
2 | 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 73646 | -2.7 |
3 | 衛(wèi)生和社會工作 | 69082 | 6.8 |
4 | 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) | 61160 | 7.2 |
5 | 制造業(yè) | 60144 | 3.3 |
6 | 采礦業(yè) | 59566 | 4.4 |
7 | 交通運(yùn)輸、倉儲和郵政業(yè) | 54339 | 7 |
8 | 建筑業(yè) | 53928 | -0.3 |
9 | 電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 52208 | 4.5 |
10 | 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) | 51962 | -1.5 |
11 | 批發(fā)和零售業(yè) | 51200 | 2.6 |
12 | 文化、體育和娛樂業(yè) | 51038 | 2.7 |
13 | 房地產(chǎn)業(yè) | 50624 | 0.8 |
14 | 居民服務(wù)、修理和其他服務(wù)業(yè) | 50501 | 0.3 |
15 | 水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè) | 48409 | -4 |
16 | 教育 | 48064 | 8.7 |
17 | 住宿和餐飲業(yè) | 43693 | 3.5 |
18 | 農(nóng)、林、牧、漁業(yè) | 40399 | -2.2 |
2022湖南工資最高的十大行業(yè)詳細(xì)信息表
以下數(shù)據(jù)來源于湖南統(tǒng)計局公布
湖南省統(tǒng)計局公布數(shù)據(jù),2022年湖南省城鎮(zhèn)非私營單位就業(yè)人員年平均工資為91413元,比上年增加5975元,名義增長7.0%。扣除價格因素,實(shí)際增長5.2%。
2022年湖南省城鎮(zhèn)私營單位就業(yè)人員年平均工資為55780元,比2021年名義增長7.0%。