根據(jù)最新數(shù)據(jù)顯示,2022年廣東城鎮(zhèn)非私營單位就業(yè)人員年平均工資124916元,而城鎮(zhèn)私營單位就業(yè)人員年平均工資為77657元,排行榜123網(wǎng)列舉了2022年廣東工資最高的十大行業(yè),帶你了解廣東最賺錢的十個行業(yè)都是哪些。
2022廣東工資最高的十大行業(yè)
2022年廣東城鎮(zhèn)非私營單位就業(yè)人員年平均工資前十名
排名 | 行業(yè) | 2022年平均工資(元) | 2021年平均工資(元) | 增長速度(%) |
1 | 金融業(yè) | 233820 | 202771 | 15.3 |
2 | 采礦業(yè) | 228763 | 187947 | 21.7 |
3 | 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 228692 | 213031 | 7.4 |
4 | 衛(wèi)生和社會工作 | 189974 | 175780 | 8.1 |
5 | 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) | 175554 | 171581 | 2.3 |
6 | 電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 174716 | 164727 | 6.1 |
7 | 公共管理、社會保障和社會組織 | 164092 | 164533 | -0.3 |
8 | 教育 | 144300 | 136671 | 5.6 |
9 | 交通運(yùn)輸、倉儲和郵政業(yè) | 128931 | 121907 | 5.8 |
10 | 文化、體育和娛樂業(yè) | 127404 | 132893 | -4.1 |
2022年廣東城鎮(zhèn)私營單位就業(yè)人員年平均工資前十名
排名 | 行業(yè) | 2022年平均工資(元) | 2021年平均工資(元) | 增長速度(%) |
1 | 金融業(yè) | 155362 | 133540 | 16.3 |
2 | 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 153228 | 140251 | 9.3 |
3 | 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) | 92678 | 86978 | 6.6 |
4 | 衛(wèi)生和社會工作 | 88649 | 86117 | 2.9 |
5 | 交通運(yùn)輸、倉儲和郵政業(yè) | 81296 | 73284 | 10.9 |
6 | 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) | 78150 | 72697 | 7.5 |
7 | 電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 76659 | 75028 | 2.2 |
8 | 制造業(yè) | 76116 | 71734 | 6.1 |
9 | 批發(fā)和零售業(yè) | 72793 | 68489 | 6.3 |
10 | 采礦業(yè) | 69318 | 61584 | 12.6 |
2022廣東工資最高的十大行業(yè)詳細(xì)信息表
2022年廣東省城鎮(zhèn)非私營單位就業(yè)人員年平均工資124916元,比上年增加6783元,同比名義增長5.7%??鄢齼r格因素,2022年廣東省城鎮(zhèn)非私營單位就業(yè)人員年平均工資實(shí)際增長4.5%。
按區(qū)域、行業(yè)門類、登記注冊類型分組的城鎮(zhèn)非私營單位就業(yè)人員年平均工資詳見表1、表2、表3。
2022年廣東省城鎮(zhèn)私營單位就業(yè)人員年平均工資77657元,比上年增加4426元,同比名義增長6.0%??鄢齼r格因素,2022年廣東省城鎮(zhèn)私營單位就業(yè)人員年平均工資實(shí)際增長4.7%。
按區(qū)域、行業(yè)門類分組的城鎮(zhèn)私營單位就業(yè)人員年平均工資詳見表1、表2。