根據(jù)最新數(shù)據(jù)顯示,2022年甘肅城鎮(zhèn)非私營(yíng)單位就業(yè)人員年平均工資90870元,而城鎮(zhèn)私營(yíng)單位就業(yè)人員年平均工資為48108元,排行榜123網(wǎng)列舉了甘肅工資最高的十大行業(yè),帶你了解甘肅最賺錢的十個(gè)行業(yè)都是哪些。
2022甘肅工資最高的十大行業(yè)
2022年甘肅城鎮(zhèn)非私營(yíng)單位就業(yè)人員年平均工資前十名
排名 | 行業(yè) | 2022年工資(元) | 2021年工資(元) | 增長(zhǎng)速度(%) |
1 | 采礦業(yè) | 126398 | 111348 | 13.5 |
2 | 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) | 117070 | 111817 | 4.7 |
3 | 教育 | 103957 | 95211 | 9.2 |
4 | 電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 103777 | 96962 | 7 |
5 | 交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)和郵政業(yè) | 101047 | 96585 | 4.6 |
6 | 公共管理、社會(huì)保障和社會(huì)組織 | 98185 | 90427 | 8.6 |
7 | 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 96245 | 93005 | 3.5 |
8 | 金融業(yè) | 94893 | 86769 | 9.4 |
9 | 衛(wèi)生和社會(huì)工作 | 92029 | 88007 | 4.6 |
10 | 制造業(yè) | 88697 | 83374 | 6.4 |
2022年甘肅城鎮(zhèn)私營(yíng)單位就業(yè)人員年平均工資前十名
排名 | 行業(yè) | 2022年工資(元) | 2021年工資(元) | 增長(zhǎng)速度(%) |
1 | 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 69263 | 72000 | -3.8 |
2 | 采礦業(yè) | 61185 | 56744 | 7.8 |
3 | 金融業(yè) | 58217 | 59202 | -1.7 |
4 | 交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)和郵政業(yè) | 55704 | 54220 | 2.7 |
5 | 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) | 55119 | 54918 | 0.4 |
6 | 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) | 53057 | 50989 | 4.1 |
7 | 制造業(yè) | 52947 | 49597 | 6.8 |
8 | 電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)供應(yīng)業(yè) | 51583 | 49125 | 5 |
9 | 建筑業(yè) | 49375 | 49822 | -0.9 |
10 | 批發(fā)和零售業(yè) | 46785 | 45462 | 2.9 |
2022甘肅工資最高的十大行業(yè)詳細(xì)信息表
2022年全省城鎮(zhèn)私營(yíng)單位就業(yè)人員年平均工資為48108元,比上年增加896元,名義增長(zhǎng)1.9%??鄢齼r(jià)格因素,2022年全省城鎮(zhèn)私營(yíng)單位就業(yè)人員年平均工資實(shí)際增長(zhǎng)1.0%。
分行業(yè)門類看,年平均工資最高的三個(gè)行業(yè)分別為信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)69263元,采礦業(yè)61185元,金融業(yè)58217,分別為全省平均水平的1.4倍、1. 3倍和1.2倍。年平均工資最低的三個(gè)行業(yè)分別是水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè)31236元,教育35960元,住宿和餐飲業(yè)36473元,分別為全省平均水平的64.9%、74.7%和75.8%。