2017北京大學(xué)各省各專(zhuān)業(yè)錄取分數線(xiàn),北京體育大學(xué)是國內頂尖的體育類(lèi)大學(xué),不僅設有競技體育、體育教育,并且還有體育傳媒、體育藝術(shù)、體育管理等學(xué)院。不管你是熱愛(ài)體育運動(dòng)或是想從事與體育相關(guān)的產(chǎn)業(yè),都是很好的選擇。想要報考北京大學(xué)的同學(xué),可以查看2017北京大學(xué)各省各專(zhuān)業(yè)錄取分數線(xiàn),祝大家都能考上理想的大學(xué)!
錄取分數按照各省不同類(lèi)別投檔時(shí)間的不同而有先后,排行榜123將在7月陸續公布2017北京體育大學(xué)錄取分數線(xiàn),持續更新,敬請關(guān)注!
2016北京大學(xué)各省各專(zhuān)業(yè)錄取分數線(xiàn)
生源地 錄取批次 考生類(lèi)別 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) 平均分 最高分 最低分 控線(xiàn) 平均分位次
安徽 一批 理科 經(jīng)濟學(xué)類(lèi) 696 697 695 555 18
安徽 一批 理科 數學(xué)類(lèi) 696 699 694 555 18
安徽 一批 理科 理科試驗班類(lèi) 696 698 695 555 18
安徽 一批 理科 工商管理類(lèi) 696 697 695 555 18
安徽 一批 理科 心理學(xué) 695 695 695 555 22
安徽 一批 理科 物理學(xué)類(lèi) 693 693 693 555 38
安徽 一批 理科 化學(xué)類(lèi) 693 695 689 555 38
安徽 一批 理科 城鄉規劃 690 690 690 555 58
安徽 一批 理科 口腔醫學(xué) 684 687 682 555 146
安徽 一批 理科 臨床醫學(xué) 681 687 676 555 229
安徽 一批 理科 基礎醫學(xué) 679 685 673 555 286
安徽 一批 理科 預防醫學(xué) 676 679 673 555 396
安徽 一批 理科 藥學(xué) 674 680 670 555 485
安徽 一批 理科 英語(yǔ) 671 672 670 555 644
安徽 一批 文科 工商管理類(lèi) 684 689 680 597 3
安徽 一批 文科 文科試驗班類(lèi) 680 687 676 597 6
安徽 一批 文科 法學(xué) 679 681 678 597 7
安徽 一批 文科 經(jīng)濟學(xué)類(lèi) 677 677 677 597 11
安徽 一批 文科 中國語(yǔ)言文學(xué)類(lèi) 677 678 676 597 11
安徽 一批 文科 國際政治 676 676 676 597 13
安徽 一批 文科 社會(huì )學(xué) 676 676 676 597 13
安徽 一批 文科 公共管理類(lèi) 676 676 676 597 13
北京 一批 理科 經(jīng)濟學(xué)類(lèi) 697 704 683 548 243
北京 一批 理科 法學(xué) 697 699 695 548 243
北京 一批 理科 英語(yǔ) 680 681 679 548 1049
北京 一批 理科 數學(xué)類(lèi) 700 708 692 548 162
北京 一批 理科 物理學(xué)類(lèi) 699 716 690 548 185
北京 一批 理科 化學(xué)類(lèi) 700 711 695 548 162
北京 一批 理科 生物科學(xué) 697 705 693 548 243
北京 一批 理科 心理學(xué) 699 710 695 548 185
北京 一批 理科 理科試驗班類(lèi) 701 716 692 548 136
北京 一批 理科 電子信息類(lèi) 694 695 691 548 331
北京 一批 理科 環(huán)境科學(xué)與工程類(lèi) 690 695 685 548 471
北京 一批 理科 環(huán)境科學(xué) 695 695 695 548 310
北京 一批 理科 城鄉規劃 690 693 688 548 471
北京 一批 理科 工科試驗班類(lèi) 693 693 693 548 362
北京 一批 理科 基礎醫學(xué) 684 691 682 548 791
北京 一批 理科 臨床醫學(xué) 686 695 681 548 674
北京 一批 理科 口腔醫學(xué) 685 689 681 548 724
北京 一批 理科 預防醫學(xué) 682 687 680 548 926
北京 一批 理科 藥學(xué) 682 689 680 548 926
北京 二批 理科 醫學(xué)檢驗技術(shù) 610 653 582 495 8540
北京 二批 理科 醫學(xué)實(shí)驗技術(shù) 609 672 563 495 8662
北京 二批 理科 口腔醫學(xué)技術(shù) 639 662 624 495 4911
北京 一批 理科 工商管理類(lèi) 704 721 695 548 93
北京 一批 文科 經(jīng)濟學(xué)類(lèi) 675 678 671 579 59
北京 一批 文科 法學(xué) 676 680 673 579 52
北京 一批 文科 國際政治 675 675 675 579 59
北京 一批 文科 中國語(yǔ)言文學(xué)類(lèi) 675 676 673 579 59
北京 一批 文科 英語(yǔ) 674 675 672 579 64
北京 一批 文科 新聞傳播學(xué)類(lèi) 672 674 671 579 86
北京 一批 文科 文科試驗班類(lèi) 679 699 671 579 33
北京 一批 文科 信息管理與信息系統 671 671 671 579 94
北京 一批 文科 工商管理類(lèi) 683 696 672 579 17
廣東 一批 理科 經(jīng)濟學(xué)類(lèi) 695 698 691 577
廣東 一批 理科 法學(xué) 699 699 699 577
廣東 一批 理科 國際政治 690 690 690 577
廣東 一批 理科 英語(yǔ) 678 678 677 577
廣東 一批 理科 數學(xué)類(lèi) 696 703 690 577
廣東 一批 理科 物理學(xué)類(lèi) 694 696 693 577
廣東 一批 理科 化學(xué)類(lèi) 690 690 690 577
廣東 一批 理科 生物科學(xué) 694 697 690 577
廣東 一批 理科 理科試驗班類(lèi) 700 700 700 577
廣東 一批 理科 電子信息類(lèi) 696 698 695 577
廣東 一批 理科 環(huán)境科學(xué)與工程類(lèi) 693 693 693 577
廣東 一批 理科 基礎醫學(xué) 683 686 680 577
廣東 一批 理科 臨床醫學(xué) 683 686 680 577
廣東 一批 理科 口腔醫學(xué) 680 680 680 577
廣東 一批 理科 預防醫學(xué) 678 679 678 577
廣東 一批 理科 藥學(xué) 683 687 679 577
廣東 一批 理科 工商管理類(lèi) 701 707 693 577
廣東 一批 文科 哲學(xué)類(lèi) 654 654 654 573
廣東 一批 文科 經(jīng)濟學(xué)類(lèi) 670 670 670 573
廣東 一批 文科 法學(xué) 661 665 658 573
廣東 一批 文科 國際政治 659 659 659 573
廣東 一批 文科 社會(huì )學(xué) 661 666 655 573
廣東 一批 文科 中國語(yǔ)言文學(xué)類(lèi) 660 664 655 573
廣東 一批 文科 英語(yǔ) 661 661 661 573
廣東 一批 文科 新聞傳播學(xué)類(lèi) 656 660 654 573
廣東 一批 文科 文科試驗班類(lèi) 670 670 669 573
廣東 一批 文科 歷史學(xué)類(lèi) 662 667 658 573
廣東 一批 文科 信息管理與信息系統 666 666 666 573
廣東 一批 文科 工商管理類(lèi) 668 668 668 573
廣東 一批 文科 公共管理類(lèi) 662 665 659 573
廣東 一批 文科 藝術(shù)學(xué)理論類(lèi) 654 654 654 573
點(diǎn)擊下一頁(yè)繼續查看2017北京體育大學(xué)各省各專(zhuān)業(yè)錄取分數線(xiàn)
相關(guān)推薦: